
トリガー機能
訪問者の行動に応じて400パターン以上の自動アクションを設定できます。
チャットを表示したいページにタグを貼り付けるだけで簡単に利用できます。初期設定やカスタマイズもサポートする日本オリジナルプランなら安心。
訪問者のアクティビティがリアルタイムに把握できる直感的なユーザーインターフェイス。まるで実店舗のようなリアル接客が可能です。
Zendesk Chat(Zopim)はスマートフォン対応なのでモバイルユーザーへのサポートも万全です。スマートフォン向けのオリジナルウィジェット開発も可能です。
Zendesk Chat(Zopim)のダッシュボードはエージェントごとに30種類の言語を設定できます。訪問者の言語も自動翻訳されるので、オペレーターの負担を軽減できます。
※Google Translate を採用
訪問者の行動に応じて400パターン以上の自動アクションを設定できます。
ZendeskやSalesforce(Salescloud)などのCRMツールと連携することができるので、より精細なカスタマーサポートが可能です。
訪問者とエージェントのアクティビティ全体像を可視化して把握できるので、顧客を分析してパフォーマンスの向上に繋げることができます。
複数の部門を設定しておけば、訪問者が適切な部門を選んでチャットを開始したり、チャットの通知を自動で振り分けたりすることができます。
ウィジェットのデザインや設置方法を細かくカスタマイズできる「J-ウィジェット」が利用可能
(別途有償オプション)
トリガーによるコミュニケーション設計やオペレーター代行など、Zendesk Chat(Zopim)を最大限に活用できるようお手伝い致します。
(別途有償オプション)
[]・・・月額料金に含まれます [ ]・・・別途料金が発生します
機能・サービス |
T
Lite
Free |
JB
Team
月額\1,700~ |
JA
Professional
月額\3,500~ |
JP
Enterprise
月額\7,100~ |
---|---|---|---|---|
チャットエクスペリエンス | ||||
同時チャット | 1人のみ | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
評価機能 | ||||
ショートカット | ||||
自動翻訳 | ||||
管理者用スマートフォンアプリ (iOS,Android) | ||||
プリチャットフォーム | ||||
オフラインフォーム | 常に有効 | |||
ファイル送信 | - | |||
管理機能 | ||||
チャット履歴 | 14日間のみ | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
訪問者リスト | ||||
チャットタグ | ||||
エージェント間や他の部署へのチャット転送 | - | |||
チャット転送機能 | - | - | ||
スキルベースルーティング | - | - | - | |
トリガ機能 | - | 2設定まで | 無制限 | 無制限 |
部署設定機能 | - | 2部署まで | 無制限 | 無制限 |
営業時間設定 | - | - | ||
アイドリング機能 | ||||
ロールと権限 | - | - | - | |
高負荷ダッシュボード | - | |||
カスタマイズ | ||||
ウィジェット設定 (カラー・タイトル・位置) | ||||
ウィジェット設定 (メッセージ・サイズ・アバター) | - | |||
チャットバッジカスタマイズ | - | |||
オフライン時にウィジェットを隠す | - | |||
Zendesk(Zopim)ロゴ削除 | - | - | - | |
分析とレポート | ||||
Google Analytics連携 | ||||
チャットレポート | - | - | 組織別のみ | 組織別/部門別 |
レポートのメール送信 | - | - | 週間/月間 | 毎日/週間/月間 |
エージェントのランキング | - | - | ||
コンバージョントラッキング | - | - | ||
ExploreでのChatレポーティング | - | - | ||
リアルタイム監視 | - | - | - | |
プラットフォーム | ||||
スマートフォン対応 (別タブorオーバーレイ) | ||||
Mobile Chat SDK | ||||
Zendesk Supportのインテグレーション | ||||
サードパーティのインテグレーション | 1人のみ | 1人のみ | 1人のみ | 1人のみ |
JavaScript API | ||||
Zendesk Message | - | |||
REST API | - | |||
Public apps | - | |||
プライベートアプリ | - | - | ||
カスタムフォントAPI | - | - | ||
Conversations API | - | - | - | |
リアルタイムAPI | - | - | - | |
Web SDK | - | - | - | |
セキュリティ | ||||
SSL暗号化 | ||||
ブラックリスト機能 | ||||
暗号化 | 送信時 | 送信時 | 送信時 | 保管時(高度なセキュリティアドオンを購入した場合) |
ディザスタリカバリ | 標準 | 標準 | 標準 | 拡張(高度なセキュリティアドオンを購入した場合) |
国のブラックリスト登録 | - | |||
ドメインのホワイトリスト登録 | - | |||
クレジットカード非表示 | - | - | ||
IPアクセス制限 | - | - | - | |
業界の認証基準への準拠(HIPAAなど) | - | - | - | Zendesk Supportアカウントが必要 |
アカウント・契約 | ||||
申し込み可能エージェント数 | 1人のみ | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
カード決済/Paypal請求 | - | |||
銀行振込 | - | |||
請求書のPDF作成/郵送 | - | |||
ソリューションサービス | ||||
Success | - | |||
J-ウィジェット | - | - | - |
[]・・・月額料金に含まれます [ ]・・・別途料金が発生します
Enterpriseプランの全機能を、最大5エージェントでお試しいただけます!